全局数据分析
2065
总岗位数
6681
总招录人数
64.28
平均进面分
19
覆盖地市
📈 历年招录趋势
🏙️ 各地市岗位数 & 平均分数线
🏛️ 系统类别分布
🎓 学历要求分布
📊 各地市详细数据
| 地市 | 岗位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 省直 | 151 | 481 |
| 洛阳 | 129 | 426 |
| 许昌 | 117 | 362 |
| 周口 | 117 | 370 |
| 南阳 | 115 | 365 |
| 鹤壁 | 114 | 343 |
| 濮阳 | 113 | 377 |
| 新乡 | 113 | 379 |
| 驻马店 | 112 | 360 |
| 信阳 | 112 | 343 |
| 焦作 | 110 | 368 |
| 郑州 | 103 | 356 |
| 开封 | 103 | 323 |
| 安阳 | 102 | 319 |
| 商丘 | 102 | 337 |
| 三门峡 | 100 | 330 |
| 漯河 | 90 | 281 |
| 平顶山 | 90 | 314 |
| 济源 | 72 | 247 |
📅 历年详细数据
| 年份 | 岗位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 2022年 | 435 | 1449 |
| 2023年 | 407 | 1385 |
| 2024年 | 405 | 1313 |
| 2025年 | 424 | 1293 |
| 2026年 | 394 | 1241 |